您好,歡迎進(jìn)入碧彥(上海)儀器技術(shù)有限公司網(wǎng)站!
021-61315973



廠商性質(zhì)
代理商更新時(shí)間
2025-10-16訪問(wèn)量
836| 品牌 | Bruker/布魯克 | 波長(zhǎng)范圍 | 130-620nm |
|---|---|---|---|
| 刻線數(shù) | 2400/3600nm | 焦距 | 550mm |
| 儀器種類 | 臺(tái)式 | 激發(fā)方式 | 火花 |
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 檢測(cè)器類 | 其他 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材/家具,鋼鐵/金屬,汽車及零部件 |


| 規(guī)格 | 優(yōu)勢(shì) | |
| 火花臺(tái) 樣品夾 | 火花臺(tái)采用同軸氬氣流技術(shù),維護(hù)成本低,樣品臺(tái)大且堅(jiān)固耐用 | 氬氣消耗量和維護(hù)量小,便于分析線材,不規(guī)則小樣品和大體積樣品 |
| 氣動(dòng),樣品高度:120 毫米。 | 樣品處理輕松。 | |
| SmartSpark™智能數(shù)字化光源 | 用于產(chǎn)生穩(wěn)定火花的免維護(hù)數(shù)字光源:在 1000 Hz 的激發(fā)頻率中,電流曲線可編程,放電時(shí)間最短可達(dá) 10 µs。 | 提高精度和穩(wěn)定性。 |
| SafeGuard™安全激發(fā)保護(hù) | 經(jīng)德國(guó)TÜV Süd 安全認(rèn)證。 | 防止錯(cuò)誤的樣品定位,確保各種樣品的安全操作。 |
| MultiVision™ | 采用優(yōu)化的Paschen-Runge結(jié)構(gòu),雙光學(xué)系統(tǒng),且具有RockSteadyTM恒溫系統(tǒng)。 | 同步測(cè)量速度快,分辨率高,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,具有長(zhǎng)期穩(wěn)定性。 |
| 光學(xué)系統(tǒng) | ||
| 紫外光室 | 130 - 200 nm (氬氣填充)。 | 優(yōu)異的非金屬元素分析能力(N、O、C、P、S等),具有高分辨率和低氬氣消耗。 |
| 可見(jiàn)光室 | 190 - 620 nm (無(wú)氬氣填充)。 | 可靠性高,運(yùn)行成本低。 |
| HighSense™ 系統(tǒng) | 采用多塊非鍍膜CMOS檢測(cè)器,暗電流低,讀出速度快 | 提高了靈敏度,分辨率和信噪比,從而實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)質(zhì)量高和低檢測(cè)限 |
| ArgonShield™ | 在測(cè)量過(guò)程中防止光學(xué)元件受到污染 | 最大限度地減少維護(hù),無(wú)需額外的Ar消耗。 |
| 吹掃系統(tǒng) | 新的快速吹掃模式和智能氬氣保護(hù)模式 | 初始啟動(dòng)迅速,顯著降低氬氣消耗。 |
| 氬氣純度≥ 99.998 %(氬氣 4.8) | ||
| 3 bar (± 10%) 供氣壓力 | ||
| 銅管(外徑 6 毫米),帶 Swagelok® 接頭 | ||
| 電氣數(shù)據(jù) | 100 - 230 V/AC(± 10%),50-60 Hz | 兼容全球所有電源和電流配置。 |
| 16 A(240 V)或 25 A(100 V)慢熔保險(xiǎn)絲 | ||
| 最大 600W,85 W 待機(jī),典型值:測(cè)量時(shí)為 350W | ||
| 尺寸和重量 | 62 x 88x 48 厘米(寬 x 深 x 高),~80 千克 | 高性能設(shè)計(jì)。 |
| *) 包含恒溫系統(tǒng) |





PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
2024-12-30
2025-09-04
2025-01-13
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
021-61315973
電子郵箱:[email protected]
公司地址:上海市閔行區(qū)新龍路1333弄28號(hào)萬(wàn)科虹橋云31幢9層907室